Zimmerpreise
aktuelle Preisübersicht
Wählen Sie eine Preisversion:
Buchbar von/bis
07.01.2024 - 05.01.2025Hinweis:
- Kurabgabe an die Stadt Waldmünchen pro Tag: Erwachsene 1,30 € und Kinder von 7-17 Jahre 0,50 €
- Am Anreisetag stehen die Zimmer ab 14.00 Uhr zur Verfügung - bei Anfrage auch früher.
- Bei der Abrechnung können Sie bar oder mit EC-Card bezahlen. Kreditkarten akteptieren wir wegen der hohen Gebühren nur ungern.
- gebührenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Hotelgewerbe.
Zimmer
Alle Preise pro Person und Tag | 22.12.2024 - 05.01.2025 | 07.01. - 22.12.2024 | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 58,- | € 78,- | € 54,- | € 74,- | |||||
bei 1 Person / pro Person | € 60,- | € 80,- | € 56,- | € 76,- | |||||
bei 1 Person / pro Person | € 62,- | € 82,- | € 58,- | € 78,- | |||||
bei 1 Person / pro Person | € 64,- | € 84,- | € 60,- | € 80,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 22.12.2024 - 05.01.2025 | 07.01. - 22.12.2024 | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 55,- | € 74,- | € 50,- | € 70,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 56,- | € 76,- | € 52,- | € 72,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 58,- | € 78,- | € 54,- | € 74,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 60,- | € 80,- | € 56,- | € 76,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 22.12.2024 - 05.01.2025 | 07.01. - 22.12.2024 | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 58,- | € 78,- | € 54,- | € 74,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 60,- | € 80,- | € 56,- | € 76,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 62,- | € 82,- | € 58,- | € 78,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 64,- | € 84,- | € 60,- | € 80,- |
Appartement
Alle Preise pro Person und Tag | 22.12.2024 - 05.01.2025 | 07.01. - 22.12.2024 | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 62,- | € 82,- | € 58,- | € 78,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 64,- | € 84,- | € 60,- | € 80,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 66,- | € 84,- | € 62,- | € 82,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 68,- | € 88,- | € 64,- | € 84,- |
Preise je Kind/Übernachtung mit Frühstück vom Buffet
- Kleinkinder bis 3 Jahre im Zimmer der Eltern frei
- 3-7 Jahre ÜF 15,00 € im Zimmer der Eltern
- 7-12 Jahre ÜF 20,00 € im Zimmer der Eltern
- 12-17 Jahre ÜF 35,00 € im Doppelzimmer
Sonerleistungen:
- "Wandern ohne Gepäck" Gepäcktransfer pro Person 6,00 €
- Geführte Wanderung (ab einer Gruppe von 5 Personen) 3,00 €
- Garage pro Tag 3,00 €
- Hunde 8,00 € pro Tag
- Sauna bei einer Übernachtung 8,00 €, ab 2 Tage kostenlos
- Internetnutzung (WLAN) kostenlose
- Bei Bahn Anreise Transfer vom Bahnhof Waldmünchen kostenlos
- Ladestation für E-Autos 0,50 € je kw
Buchbar von/bis
06.01.2025 - 05.01.2026Hinweis:
- Kurabgabe an die Stadt Waldmünchen pro Tag: Erwachsene 1,30 € und Kinder von 7-17 Jahre 0,50 €
- Am Anreisetag stehen die Zimmer ab 14.00 Uhr zur Verfügung - bei Anfrage auch früher.
- Bei der Abrechnung können Sie bar oder mit EC-Card bezahlen. Kreditkarten akteptieren wir wegen der hohen Gebühren nur ungern.
- gebührenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Hotelgewerbe.
Zimmer
Alle Preise pro Person und Tag | 06.01. - 22.12.2025 | 22.12.2025 - 04.01.2026 | |||||||
bei 1 Person / pro Person | € 54,- | € 74,- | € 58,- | € 78,- | |||||
bei 1 Person / pro Person | € 56,- | € 76,- | € 60,- | € 80,- | |||||
bei 1 Person / pro Person | € 58,- | € 78,- | € 62,- | € 82,- | |||||
bei 1 Person / pro Person | € 60,- | € 80,- | € 64,- | € 84,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 06.01. - 22.12.2025 | 22.12.2025 - 04.01.2026 | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 50,- | € 70,- | € 55,- | € 74,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 52,- | € 72,- | € 56,- | € 76,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 54,- | € 74,- | € 58,- | € 78,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 56,- | € 76,- | € 60,- | € 80,- |
Alle Preise pro Person und Tag | 06.01. - 22.12.2025 | 22.12.2025 - 04.01.2026 | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 54,- | € 74,- | € 58,- | € 78,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 56,- | € 76,- | € 60,- | € 80,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 58,- | € 78,- | € 62,- | € 82,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 60,- | € 80,- | € 64,- | € 84,- |
Appartement
Alle Preise pro Person und Tag | 06.01. - 22.12.2025 | 22.12.2025 - 04.01.2026 | |||||||
bei 2 Personen / pro Person | € 58,- | € 78,- | € 62,- | € 82,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 60,- | € 80,- | € 64,- | € 84,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 62,- | € 82,- | € 66,- | € 84,- | |||||
bei 2 Personen / pro Person | € 64,- | € 84,- | € 68,- | € 88,- |
Preise je Kind/Übernachtung mit Frühstück vom Buffet
- Kleinkinder bis 3 Jahre im Zimmer der Eltern frei
- 3-7 Jahre ÜF 15,00 € im Zimmer der Eltern
- 7-12 Jahre ÜF 20,00 € im Zimmer der Eltern
- 12-17 Jahre ÜF 35,00 € im Doppelzimmer
Sonerleistungen:
- "Wandern ohne Gepäck" Gepäcktransfer pro Person 6,00 €
- Geführte Wanderung (ab einer Gruppe von 5 Personen) 3,00 €
- Garage pro Tag 3,00 €
- Hunde 8,00 € pro Tag
- Sauna bei einer Übernachtung 8,00 €, ab 2 Tage kostenlos
- Internetnutzung (WLAN) kostenlose
- Bei Bahn Anreise Transfer vom Bahnhof Waldmünchen kostenlos
- Ladestation für E-Autos 0,50 € je kw