Zimmerpreise
aktuelle Preisübersicht
Buchbar von/bis
06.01.2022 - 06.01.2023 = Buchbar von/bis = Weihnachten & Silvester
Hinweis:
- Kurabgabe an die Stadt Waldmünchen pro Tag: Erwachsene 1,30 € und Kinder von 7-17 Jahre 0,50 €
- Am Anreisetag stehen die Zimmer ab 14.00 Uhr zur Verfügung - bei Anfrage auch früher.
- Bei der Abrechnung können sie bar oder mit EC-Card bezahlen.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Hotelgewerbe.
Zimmer
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.01. - 22.12.2022 | Weihnachten & Silvester22.12.2022 - 06.01.2023 | |||||||
Frühstück | Halbpension | Frühstück | Halbpension | ||||||
ab 4 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 46,- | € 62,- | € 51,- | € 67,- | ||||
bei 3 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 48,- | € 64,- | € 53,- | € 69,- | ||||
bei 2 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 50,- | € 66,- | € 55,- | € 71,- | ||||
bei 1 Nacht | bei 1 Person / pro Person | € 52,- | € 68,- | € 57,- | € 73,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.01. - 22.12.2022 | Weihnachten & Silvester22.12.2022 - 06.01.2023 | |||||||
Frühstück | Halbpension | Frühstück | Halbpension | ||||||
ab 4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 42,- | € 58,- | € 47,- | € 63,- | ||||
bei 3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 44,- | € 60,- | € 49,- | € 65,- | ||||
bei 2 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 46,- | € 62,- | € 51,- | € 67,- | ||||
bei 1 Nacht | bei 2 Personen / pro Person | € 48,- | € 64,- | € 53,- | € 69,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.01. - 22.12.2022 | Weihnachten & Silvester22.12.2022 - 06.01.2023 | |||||||
Frühstück | Halbpension | Frühstück | Halbpension | ||||||
ab 4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 46,- | € 62,- | € 51,- | € 67,- | ||||
bei 3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 48,- | € 64,- | € 53,- | € 69,- | ||||
bei 2 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 50,- | € 66,- | € 55,- | € 71,- | ||||
bei 1 Nacht | bei 2 Personen / pro Person | € 52,- | € 68,- | € 57,- | € 73,- |
Appartement
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis07.01. - 22.12.2022 | Weihnachten & Silvester22.12.2022 - 06.01.2023 | |||||||
Frühstück | Halbpension | Frühstück | Halbpension | ||||||
ab 4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 50,- | € 66,- | € 55,- | € 71,- | ||||
bei 3 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 52,- | € 68,- | € 57,- | € 73,- | ||||
bei 2 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 54,- | € 70,- | € 59,- | € 75,- | ||||
bei 1 Nacht | bei 2 Personen / pro Person | € 56,- | € 72,- | € 61,- | € 77,- |
Preise für Kinder
- Kleinkinder bis 3 Jahre im Zimmer der Eltern frei
- 3-7 Jahre ÜF 15,00 € im Zimmer der Eltern
- 7-12 Jahre ÜF 18,00 € im Zimmer der Eltern
- 12-17 Jahre ÜF 35,00 € im Doppelzimmer
Sonerleistungen:
- "Wandern ohne Gepäck" Gepäcktransfer pro Person 6,00 €
- Geführte Wanderung (ab einer Gruppe von 5 Personen) 3,00 €
- Garage pro Tag 3,00 €
- Hunde 8,00 € pro Tag
- Sauna bei einer Übernachtung 8,00 €, ab 2 Tage kostenlos
- Internetnutzung (WLAN) kostenlose
- Bei Bahn Anreise Transfer vom Bahnhof Waldmünchen kostenlos